Nos sélections
Vins italiens
Vins français
Vins du monde entier
Nos sélections
Carte des vins
Origine
Nos sélections
Carte des vins
Origine
Nos Sélections
Catégories
Origine
Nos Sélections
Catégories
Origine
Nos Sélections
Catégories
Producteurs
Producteurs Exclusifs
Nos Sélections
Catégories
Producteurs
Producteurs Exclusifs
Guide | Vintage | Marque | Citation |
---|---|---|---|
Wine Spectator | 2022 | 90 / 100 | Vin excellent |
Bibenda | 2022 | 4 / 5 | Vin de haut niveau et grande qualité |
James Suckling | 2022 | 91 / 100 | Vin exceptionnel |
Veronelli | 2022 | 89 / 100 | Très bon vin |
Luca Maroni | 2022 | 93 / 100 | Vin vraiment excellent |
Gambero Rosso | 2022 | 3 / 3 | Vin excellent |
Vitae AIS | 2022 | 3 / 4 | Vin présentant un excellent profil stylistique et organolep |
Robert Parker | 2022 | 92 / 100 | Vin excellent |
Année de fondation | 1986 |
---|---|
Hectares de vignoble | 450 |
Production annuelle | 3.320.000 bt |
Œnologue | Giuseppe Mongelluzzo e Costantino del Gaizo |
Adresse | Feudi di San Gregorio, Località Cerza Grossa - 83050 Sorbo Serpico (AV) |
Entrées de Poisson Chaud
Pâtes au Poisson Blanc
Poisson et crustacés à la vapeur
Poisson Grillé